เสาไฟฟ้า
โพสต์เมื่อ : 11 ต.ค 2562 เวลา 12:36 น.
| เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง | ||||
|---|---|---|---|---|
| ขนาด (เมตร) | ขนาด โคนเสา (เมตร) | ขนาดปลายเสา (เมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม / ต้น) | เหมาะกับการใช้งาน |
| 6.00 * | 0.20 x 0.20 | .012 x 0.12 | 264 | ใช้งานกับสายไฟแรงต่ำและพาดสายเข้าบ้าน |
| 8.00 * | 0.20 x 0.20 | 0.12 x 0.12 | 514 | ใช้งานกับสายไฟแรงต่ำและพาดสายเข้าบ้าน |
| 9.00 * | 0.21 x 0.21 | 0.12 x 0.12 | 600 | ใช้งานกับสายไฟแรงต่ำและพาดสายเข้าบ้าน |
| 12.00 * | 0.24 x 0.27 | 0.15 x 0.18 | 1,272 | ใช้งานกับสายไฟแรงสูง |
| 12.20 * | 0.34 x 0.34 | 0.22 x 0.25 | 1,992 | ใช้งานกับสายไฟแรงสูง |
* ใช้ผลิตตามมาตราฐานของการไฟฟ้าภูมิภาค